大通駅 物件情報
物件一覧
AP ハイツ3・6

751
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区南三条東6丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1985/04 |
MS エシール南5条

745
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南五条東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 36.68m²(11.09坪) |
築年月 | 1981/07 |
MS ライオンズシティ南3条

756
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.8万円 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条西8丁目4番地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.87m²(6.61坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS ライオンズシティ南3条

755
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.9万円 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条西8丁目4番地 |
間取 | 1R |
面積 | 25.24m²(7.63坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP アムール大通東

733
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区大通東3丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 2005/03 |
MS アイビーパレス31

737
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.74m²(8.08坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS プライムアーバン大通公園2

753
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 札幌市中央区南一条西9丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS プライムアーバン大通公園2

752
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 札幌市中央区南一条西9丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS アイビーパレス31

734
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.01m²(10.89坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS シャルム大通東Ⅱ

739
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5.5万円 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南二条東5丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.36m²(10.99坪) |
築年月 | 2009/04 |
MS CITY SPIRE南3条

749
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東3丁目6ー |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.19m²(11.24坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS パークヒルズイースト23

738
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南二条東3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.7m²(11.4坪) |
築年月 | 2002/09 |
MS CITY SPIRE南3条

748
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東3丁目6ー |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.99m²(15.42坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS リビオ札幌大通

750
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 84.11m²(25.44坪) |
築年月 | 2012/01 |
MS ザ・タワーズフロンティア札幌

758
賃料 | 18.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 18.5万円 18.5万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区北三条東5丁目357番地 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.08m²(22.71坪) |
築年月 | 2019/07 |
MS ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園

754
賃料 | 28万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区南一条西7丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 78.88m²(23.86坪) |
築年月 | 2017/02 |