739:MS シャルム大通東Ⅱ
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 札幌市中央区南二条東5丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 総戸数 | |
| 面積 | 36.36m²(10.99坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
| 敷金 | 5.5万円 |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 建物構造 | |
| 所在階 | 2階 |
| 学区 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新 |
| 敷引・償却 | - |
|---|---|
| 火災保険 | - |
| 保証会社 | |
| 駐車場 | |
| 諸費用 | |
| 入居時期 |
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 札幌市中央区南二条東5丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 総戸数 | |
| 面積 | 36.36m²(10.99坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
| 敷金 | 5.5万円 |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 建物構造 | |
| 所在階 | 2階 |
| 学区 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新 |
| 敷引・償却 | - |
|---|---|
| 火災保険 | - |
| 保証会社 | |
| 駐車場 | |
| 諸費用 | |
| 入居時期 |